产品展示
/ Products Classification 点击展开+智淼消防防雷装置检测专业设备仪器系列,根据雷电防护装置检测资质管理办法(中国气象局令第31号)要求配置,符合标准。可满足 法定计量检定机构检定或校准,易于使用掌握,操作方便,适于现场使用。可适用于用于避雷装置检测、防雷工程验收检测、过压器件运行监测、机房环境检测、建审项目检测、雷电灾害调查等。
明细清单如下:
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
甲级 | 乙级 | |||
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf;指针式 |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池; |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA (选配 |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池。 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型(选配) |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 防雷检测仪器携带箱 (选配) | ● | ● | 用于上述设备的存放和携带,内衬激光开模高倍海绵:对仪器提供坚实保护。 |
上一篇:HL-9625B防雷元件测试仪
下一篇:HL-DD5A防雷用大地网测试仪
相关服务 / service
地区产品 / city
相关产品 / product
相关新闻 / news
- 民宿、家庭旅馆:消防困与忧!不应成为法外之地![ 2025-05-09 ]
- 学生宿舍或午休室未安装火灾自动报警系统或联网型独立式火灾探测器视为重大事故隐患![ 2025-04-25 ]
- 消防设备检测的标准和具体要求[ 2025-04-22 ]
- 电气防火检测需要配备哪些设备[ 2025-04-11 ]
- 消防巡检柜依据什么规范[ 2025-04-08 ]
- 首部关于消防车道设置及管理的 标准发布征求意见[ 2025-04-02 ]
- 高位消防水箱水位显示装置设置要求将取消!看新规范![ 2025-03-29 ]
- 消防水炮出厂前规范要求的重要测试,为何很少厂家做到[ 2025-03-26 ]